Välkommen till Almanackor.net
…Webbplatsen som helt är tillägnad den enkla, häftade och skurna almanackan, detta lilla tryck som under mer än 400 år har utkommit i minst en upplaga för varje år, och som spelat en viktig roll i samhället, mycket tack vare att den varit överkomlig för de allra flesta och därför haft en stor spridning.

Almanackans format
Formatet som almanackor fram t. o. m. år 1900 i huvudsak har och som mäter ca 9 x 11cm kallas för ”16:o” eller ”sedes”. Detta erhålls då man viker ett helt tryckark fyra gånger vilket resulterar i 16 blad (32 sidor). Arket som innehåller almanackans titel och alla månaderna kallas då för A-arket. Resterande almanacka har för det mesta tryckts på ett halvt sådant ark och kallas då för B-arket. A16+B8 har därefter häftats samman och då gett den fullständiga almanackan med 24 blad (48 sidor).
Mindre skillnader i tryckarkens storlek har förekommit under århundradens lopp men den största förändringen skedde år 1900 då man började att använda samma arkstorlek som vid tryckningen av vykort. Almanackor av den enklaste formen har fr.o.m. år 1901 därför ungefär samma storlek som ett vykort hade vid tiden, 9,5 x 14,5 cm. År 1953 anpassade man så tryckarkens storlek till det internationellt standardiserade A-formatet och alla almanackor fr.o.m. år 1954 har därför formatet A6, 10,5 x 14,8 cm.
Serier som ingår
Almanackornas likhet till trots så handlar det ändå om egna serier av olika författare eller förlag och här presenteras därför vilka som ingår i begreppet den enkla och häftade, sorterade efter den senaste ”yngsta” upplagan i serien.
| Serie | Senaste upplagan | Årtal | Upplagor |
|---|---|---|---|
| Sveriges almanacka | 2027 | 33 | 33 |
| Vanliga almanackan | 2027 | 55 | 118 |
| Kungliga Vetenskapsakademien | 1972 | 224 | 1030+ |
| Liedbeck, Lars | 1748 | 3 | 12 |
| Vassenius, Birger | 1748 | 25 | 25 |
| Hjorter, Olof | 1748 | 15 | 19 |
| Hellant, Anders | 1748 | 2 | 2 |
| Wahlström, Anders | 1748 | 5 | 5 |
| Hasselbom, Nils | 1748 | 16 | 17 |
| Hedström, Sven | 1746 | 2 | 2 |
| Menlös, Daniel | 1745 | 12 | 37 |
| Hjelm, Jonas | 1745 | 2 | 4 |
| Celsius, Anders | 1745 | 15 | 17 |
| Quensel, Conrad | 1733 | 20 | 76 |
| Burman, Erik | 1730 | 11 | 14 |
| Tammelin, Lars | 1725 | 18 | 18 |
| Celsius, Nils | 1724 | 33 | 38 |
| Morsing, Lars | 1723 | 2 | 2 |
| Vallerius, Johannes | 1719 | 8 | 10 |
| Elvius, Pehr | 1718 | 18 | 20 |
| Krook, Samuel | 1716 | 26 | 30 |
| Bilberg, Gustaf Otto | 1711 | 11 | 14 |
| Riddermarck, Andreas | 1706 | 16 | 51 |
| Bilberg, Johan | 1700 | 1 | 1 |
| Voigt, Johann Heinrich | 1700 | 34 | 68 |
| Spohle, Anders | 1700 | 33 | 53 |
| Mejer, Joachim | 1691 | 2 | 2 |
| Dreyer, Johan Arnold | 1689 | 1 | 1 |
| Meinfreund, Theoph. | 1688 | 2 | 2 |
| Lindelius, Johannes | 1685 | 1 | 1 |
| Fuhrman, Stephanus | 1682 | 27 | 66 |
| Paulinus, Johannes | 1681 | 1 | 1 |
| Geiss, Anton Eenhorn v. | 1678 | 4 | 4 |
| M.I.M.L. | 1678 | 1 | 1 |
| Malmenius, Lars | 1678 | 1 | 1 |
| Kexlerus, Andreas | 1678 | 3 | 3 |
| Mejer, Johannes | 1677 | 8 | 9 |
| Ringius, Nils | 1676 | 1 | 1 |
| Dalinus, Samuel | 1674 | 3 | 3 |
| Flachsenius, Johannes | 1674 | 2 | 2 |
| Freund, Marcus | 1674 | 19 | 27 |
| Osaengius, Petrus | 1672 | 1 | 1 |
| Himselius, Gebhard | 1671 | 1 | 1 |
| Crantzberg, Joh. Ant. v. | 1669 | 1 | 1 |
| Becker, Eberhard | 1665 | 2 | 2 |
| Thuronius, Andr. | 1665 | 4 | 4 |
| Flachsenius, Jacob | 1663 | 1 | 1 |
| Laurbecchius, Petrus | 1663 | 1 | 1 |
| Celsius, Magnus | 1661 | 4 | 4 |
| March, Caspar | 1661 | 3 | 3 |
| Granagrius, Vidich. Petri | 1659 | 1 | 1 |
| Moltichius, Stephanus | 1657 | 2 | 3 |
| Werve, Herman de | 1657 | 11 | 16 |
| Schwartz, Caspar | 1656 | 12 | 14 |
| Hiebner, Israelem | 1654 | 1 | 1 |
| Eichstadius, Laurentius | 1653 | 7 | 8 |
| Keding, Johannes | 1652 | 1 | 1 |
| Graan, Olaus Stephani | 1649 | 3 | 3 |
| Herlitz, David | 1646 | 46 | |
| Kylander, Joel Jonae | 1639 | 1 | 1 |
| Schomerus, Petrus | 1636 | 5 | 5 |
| Kexlerus, Simon | 1633 | 5 | 5 |
| Niurenius, Nicolaus | 1626 | 3 | 3 |
| Forsius, Sigfrid Aron. | 1624 | 13 | |
| Olai Thunaemontanus, Haraldus | 1604 | 2 | |
| Gisaeus, Petrus | 1603 | 1 | |
| Gerardus, Erici / Andrae, Olaus | 1600 | 1 | |
| Paulinus, Laurentius | 1598 | 2 | |
| Olai Ostragothus, Israel | 1598 | 1 | |
| Schönfeldt, Victorin | 1597 | 1 | |
| Blanchovius, Joh. Petri. | 1596 | 1 | |
| Medolerus, Ericus Thomae | 1588 | 1 | |
| Erici Stockholmensis, Jacobus | 1587 | 1 | |
| Olai Vadstenensis, Petrus | 1585 | 2 | |
| Battus, Levin | 1584 | 1 | |
| Zegerus, Thomas | 1540 | 1 |
/ Daniel Persson, almanackor@gmail.com