A. Exempel från 1600-talet. B. Exempel från 1700-1748. C. Exempel från 1749-1799. Almanackor från 1600-talets första hälft är samtliga extremt sällsynta. Populärast på senare delen av 1600-talet var almanackor författade av uppsalaprofessorn Anders Spohle och hovmatematikern Johann Henrich Voigt.
År | Utgivare | Horisont | Boktryckare | Kollation |
---|---|---|---|---|
1540 | Zegerus, Thomas | Richoff, J. | ||
1582 | Olai Vadstenensis, Petrus | Mölleman, S. | ||
1584 | Battus, Levin | Gutterwitz, A. | ||
1585 | Olai Vadstenensis, Petrus | Gutterwitz, A. | 16+16 [64 s.] | |
1587 | Erici Stockholmensis, Jacobus | Gutterwitz, A. | ||
1588 | Medolerus, Ericus Thomae | Gutterwitz, A. | ||
1592 | Paulinus, Laurentius | Farber, A. | ||
1596 | Petri Blanchovius, Johan | Gutterwitz, A. | ||
1597 | Schönfeldt, Victorin | Gutterwitz, A. | ||
1598 | Olai Ostrogothus, Israel | |||
1598 | Paulinus, Laurentius | Gutterwitz, A. | ||
1599 | Obestämd | |||
1600 | Andrae, Olaus och Erici, Gerardus | Gutterwitz, A. | ||
1601 | Herlicius, David | Gutterwitz, A. | ||
1602 | Herlicius, David | Gutterwitz, A. | ||
1603 | Gisaeus, Petrus | Gutterwitz, A. | 16+16 [64 s.] | |
1603 | Olai Thunaemontanus, Haraldus | Mölman, S. | 16+8 [48 s.] | |
1604 | Olai Thunaemontanus, Haraldus | Reusner, Chr. | ||
1605 | Herlicius, David | Olufsson, A. | 16+8 [48 s.] | |
1606 | Herlicius, David | Stargard | Olufsson, A. | 16+8 [48 s.] |
1607 | Herlicius, David | Lübeck | Olufsson, A. | 16+8 [48 s.] |
1608 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Olufsson, A. | 16+16 [64 s.] |
1609 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Olufsson, A. | 16+16 [64 s.] |
1610 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Olufsson, A. | 16+8 [48 s.] |
1610 | Herlicius, David | Stockholm | Olufsson, A. | |
1611 | Herlicius, David | |||
1612 | Herlicius, David | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] | |
1613 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Olufssons Enkia | 16+16 [64 s.] |
1613 | Herlicius, David | Meurer, Ign. | ||
1614 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+16 [64 s.] |
1614 | Herlicius, David | |||
1614 | Herlicius, David | Stockholm & Upsala | Carstens, H. | |
1615 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] |
1615 | Herlicius, David | |||
1616 | Herlicius, David | Meurer, Ign. | ||
1617 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] |
1617 | Herlicius, David | Meurer, Ign. | ||
1618 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] |
1619 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] |
1620 | Herlicius, David | Meurer, Ign. | ||
1621 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] |
1622 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] |
1622 | Herlicius, David | Meurer, Ign. | ||
1623 | Forsius, Sigfrid Aron | Åbo | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] |
1623 | Herlicius, David | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] | |
1624 | Forsius, Sigfrid Aron | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] |
1624 | Herlicius, David | |||
1624 | Niurenius, Nicolaus P. | Stockholm | Meurer, Ign. | |
1625 | Herlicius, David | Meurer, Ign. | ||
1625 | Niurenius, Nicolaus P. | Stockholm | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] |
1626 | Niurenius, Nicolaus P. | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] | |
1627 | Herlicius, David | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] | |
1628 | Herlicius, David | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] | |
1628 | Herlicius, David | Olofsson, O. | 16+8 [48 s.] | |
1629 | Herlicius, David | Schröder, G. | 16+8 [48 s.] | |
1629 | Herlicius, David | Meurer, Ign. | ||
1630 | Herlicius, David | Schröder, G. | 16+8 [48 s.] | |
1630 | Herlicius, David | Upsala | Meurer, Ign. | |
1630 | Schomerus, Petrus A. | Upsala | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] |
1631 | Herlicius, David | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] | |
1631 | Herlicius, David | Schröder, G. | 16+8 [48 s.] | |
1632 | Kexlerus, Simon Svenonis | Örebro | Reusner, Chr. | |
1632 | Herlicius, David | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] | |
1632 | Schomerus, Petrus A. | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] |
1633 | Herlicius, David | Reusner, Chr. | ||
1633 | Kexlerus, Simon Svenonis | Örebro | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] |
1633 | Schomerus, Petrus A. | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] |
1634 | Herlicius, David | Reusner, Chr. | 16+8 [48 s.] | |
1634 | Schomerus, Petrus A. | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] |
1635 | Herlicius, David | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1635 | Herlicius, David | Rhete, D. | 16+8 [48 s.] | |
1636 | Herlicius, David | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1636 | Schomerus, Petrus A. | Upsala | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] |
1637 | Herlicius, David | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1638 | Herlicius, David | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1639 | Herlicius, David | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1639 | Kylander, Joël Jonae | Keyser, H. | 16+1+4 [42 s.] | |
1640 | Herlicius, David | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] | |
1640 | Herlicius, David | Keyser, H. | 15+5 [40 s.] | |
1641 | Herlicius, David | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] | |
1641 | Herlicius, David | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1642 | Eichstadius, Laurentius | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1642 | Herlicius, David | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] |
1643 | Eichstadius, Laurentius | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1643 | Herlicius, David | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] |
1644 | Herlicius, David | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] |
1644 | Herlicius, David | Günther, Chr. | 16+4 [40 s.] | |
1644 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1645 | Eichstadius, Laurentius | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1645 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 15+5 [40 s.] | |
1646 | Eichstadius, Laurentius | Meurer, Ign. | ||
1646 | Herlicius, David | Meurer, Ign. | 15+5 [40 s.] | |
1646 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1646 | de Werve, Herman | Stockholm | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] |
1647 | Eichstadius, Laurentius | Stockholm | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] |
1647 | Eichstadius, Laurentius | Günther, Chr. | 16+4 [40 s.] | |
1647 | Graan, Olaus Stephani | Stockholm | Selow, P. von | |
1647 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1647 | de Werve, Herman | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1648 | Graan, Olaus Stephani | Stockholm | Selow, P. von | |
1648 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1648 | de Werve, Herman | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1649 | Graan, Olaus Stephani | Stockholm | Meurer, Ign. | |
1649 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1649 | de Werve, Herman | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1649 | de Werve, Herman | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1650 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1650 | de Werve, Herman | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1650 | de Werve, Herman | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1651 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1651 | de Werve, Herman | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1651 | de Werve, Herman | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1651 | de Werve, Herman | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1652 | Eichstadius, Laurentius | Günther, Chr. | 16+8 [48 s.] | |
1652 | Keding, Johannes | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1652 | March, Caspar | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1652 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1652 | Schwartz, Caspar | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1652 | de Werve, Herman | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1652 | de Werve, Herman | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1653 | Eichstadius, Laurentius | Günther, Chr. | 16+8 [48 s.] | |
1653 | Freund, Marcus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1653 | March, Caspar | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1653 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1653 | Schwartz, Caspar | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1653 | de Werve, Herman | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1654 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1654 | Fuhrman, Stephanus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1654 | Hiebner, Israelem | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1654 | de Werve, Herman | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1655 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1655 | Meinfreund, Theophilus | 16+8 [48 s.] | ||
1655 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1655 | de Werve, Herman | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1656 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1656 | Fuhrman, Stephanus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1656 | Moltichius, Stephanus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1656 | Moltichius, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1656 | Schwartz, Caspar | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1657 | Freund, Marcus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1657 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1657 | Freund, Marcus | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] | |
1657 | Fuhrman, Stephanus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1657 | Fuhrman, Stephanus | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] | |
1657 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1657 | Moltichius, Stephanus | Kämpe, D. | ||
1657 | de Werve, Herman | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1658 | Celsius, Magnus | Upsala | Pauli, Joh. | 16+4 [40 s.] |
1658 | Freund, Marcus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1658 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
- | - | - | - | - |
1658 | Fuhrman, Stephanus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1658 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | ||
1658 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1659 | Celsius, Magnus | Pauli, Joh. | 16+4 [40 s.] | |
1659 | Granagrius, Vidichindus Petri | Västerås | Pauli, Joh. | 16+4 [40 s.] |
1659 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1659 | Fuhrman, Stephanus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1659 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+4 [40 s.] | |
1660 | Celsius, Magnus | Pauli, Joh. | 16+4 [40 s.] | |
1660 | Freund, Marcus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1660 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | ||
1660 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1660 | Thuronius, Andreas | Åbo | Hansson, P. | 16+8 [48 s.] |
1661 | Celsius, Magnus | Pauli, Joh. | 16+4 [40 s.] | |
1661 | Freund, Marcus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1661 | Fuhrman, Stephanus | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] | |
1661 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+9 [50 s.] | |
1661 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | 16+8 [48 s.] | |
1661 | March, Caspar | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1661 | Thuronius, Andreas | Åbo | Hansson, P. | |
1662 | Freund, Marcus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1662 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1662 | Fuhrman, Stephanus | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] | |
1662 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1662 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | 16+8 [48 s.] | |
1662 | Fuhrman, Stephanus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1662 | Fuhrman, Stephanus | Hantsch, G. | ||
1662 | Spohle, Anders | Curio, H. | 16+4 [40 s.] | |
1663 | Flachsenius, Jacob | Åbo | Hansson, P. | 16+4 [40 s.] |
1663 | Laurbecchius, Petrus | Linköping | Kämpe, D. | |
1663 | Freund, Marcus | Keyser, H. | 20 [40 s.] | |
1663 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1663 | Fuhrman, Stephanus | Meurer, Ign. | 16+8 [48 s.] | |
1663 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1663 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | ||
1663 | Spohle, Anders | Jönköping | Curio, H. | 20 [40 s.] |
1664 | Becker, Eberhard | Kämpe, D. | 20 [40 s.] | |
1664 | Freund, Marcus | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] | |
1664 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1664 | Freund, Marcus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1664 | Fuhrman, Stephanus | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] | |
1664 | Spohle, Anders | Curio, H. | 20 [40 s.] | |
1664 | Thuronius, Andreas | Hansson, P. | 16+4 [40 s.] | |
1665 | Becker, Eberhard | Grefwe, A. | ||
1665 | Dalinus, Samuel | Linköping | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] |
1665 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1665 | Freund, Marcus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1665 | Fuhrman, Stephanus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1665 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1665 | Fuhrman, Stephanus | Hantsch, G. | 16+4 [40 s.] | |
1665 | Thuronius, Andreas | Meurer, Ign. | 16+4 [40 s.] | |
1666 | Dalinus, Samuel | Linköping | Kämpe, D. | 24 [48 s.] |
1666 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1666 | Fuhrman, Stephanus | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1666 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1666 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1666 | Fuhrman, Stephanus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1666 | Fuhrman, Stephanus | Hantsch, G. | 16+4 [40 s.] | |
1666 | Kexlerus, Andreas Simonis | Stockholm | Hansson, P. | 20 [40 s.] |
1667 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1667 | Fuhrman, Stephanus | Wall, Larz H. | 16+4 [40 s.] | |
1667 | Fuhrman, Stephanus | Hantsch, G. | 16+4 [40 s.] | |
1667 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1667 | Fuhrman, Stephanus | Haberegger, V. | 20 [40 s.] | |
1667 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 24 [48 s.] | |
1667 | Fuhrman, Stephanus | Haberegger, V. | 16+8 [48 s.] | |
1667 | Mejer, Johannes | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1667 | Voigt, Johann Heinrich | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1668 | Fuhrman, Stephanus | Hantsch, G. | 16+4 [40 s.] | |
1668 | Fuhrman, Stephanus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1668 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1668 | Mejer, Johannes | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1668 | Voigt, Johann Heinrich | Hantsch, G. | 16+4 [40 s.] | |
1668 | Walgestenius, Thomas | Haberegger, V. | ||
1669 | Crantzberg, Joh. A. von | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1669 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1669 | Fuhrman, Stephanus | Hantsch efterlev. | 16+4 [40 s.] | |
1669 | Fuhrman, Stephanus | Brockenius, Z. | 20 [40 s.] | |
1669 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1669 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1669 | Kexlerus, Andreas Simonis | Hansson, P. | ||
1669 | Voigt, Johann Heinrich | Stockholm | Hantsch efterlev. | 16+4 [40 s.] |
1670 | Freund, Marcus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1670 | Fuhrman, Stephanus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1670 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1670 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1670 | Fuhrman, Stephanus | Haberegger, V. | 16+4 [40 s.] | |
1670 | Voigt, Johann Heinrich | Stockholm | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] |
1671 | Himselius, Gebhard | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1671 | Fuhrman, Stephanus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1671 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1671 | Fuhrman, Stephanus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1671 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1671 | Voigt, Johann Heinrich | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1671 | Walgestenius, Thomas | Haberegger, V. | 16+4 [40 s.] | |
1672 | Flachsenius, Johannes | Åbo | Hansson, P. | 16+4 [40 s.] |
1672 | Fuhrman, Stephanus | Brockenius, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1672 | Mejer, Johannes | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1672 | Osaengius, Petrus G. | Grefwe, A. | 16+4 [40 s.] | |
1672 | Spohle, Anders | Stockholm | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] |
1672 | Spohle, Anders | Schröder, J. | 16+4 [40 s.] | |
1672 | Voigt, Johann Heinrich | Swenske | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] |
1673 | Freund, Marcus | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1673 | Fuhrman, Stephanus | Eberdt, J. G. | 16+4 [40 s.] | |
1673 | Fuhrman, Stephanus | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1673 | Mejer, Johannes | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1673 | Mejer, Johannes | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1673 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1673 | Spohle, Anders | Schröder, J. | 16+4 [40 s.] | |
1674 | Dalinus, Samuel | Linköping | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] |
1674 | Geiss, Anton Eenhorn von | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1674 | Flachsenius, Johannes | Åbo | Hansson, P. | 16+4 [40 s.] |
1674 | Freund, Marcus | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1674 | Fuhrman, Stephanus | Wall, L. H. | 16+4 [40 s.] | |
1674 | Mejer, Johannes | Kämpe, D. | ||
1674 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1674 | Spohle, Anders | Haberegger, V. | ||
1674 | Voigt, Johann Heinrich | Swenske | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] |
1675 | Geiss, Anton Eenhorn von | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1675 | Fuhrman, Stephanus | Eberdt, J. G. | 16+4 [40 s.] | |
1675 | Fuhrman, Stephanus | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1675 | Mejer, Johannes | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1675 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1675 | Spohle, Anders | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1675 | Spohle, Anders | Haberegger, V. | 20 [40 s.] | |
1675 | Voigt, Johann Heinrich | Swenske | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] |
1676 | Geiss, Anton Eenhorn von | Grefwe, A. | 16+8 [48 s.] | |
1676 | Fuhrman, Stephanus | Eberdt, J. G. | 16+4 [40 s.] | |
1676 | Fuhrman, Stephanus | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1676 | Ringius (Lindecrantz), Nils | Åbo | Hansson, P. | 16+4 [40 s.] |
1676 | Mejer, Johannes | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1676 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
- | - | - | - | - |
1676 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1677 | Fuhrman, Stephanus | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1677 | Mejer, Johannes | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1677 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1677 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1677 | Voigt, Johann Heinrich | Grefwe, A. | 16+4 [40 s.] | |
1678 | Geiss, Anton Eenhorn von | Grefwe / Tideman | 16+8 [48 s.] | |
1678 | Fuhrman, Stephanus | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1678 | Kexlerus, Andreas Simonis | Hansson, P. | ||
1678 | Malmenius (L.M.), Lars | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1678 | M.I.M.L. | Kämpe, D. | 16+1+4 [42 s.] | |
1678 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1678 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1679 | Celsius, Nils | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1679 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1679 | Spohle, Anders | Grefwe / Tideman | 16+4 [40 s.] | |
1679 | Voigt, Johann Heinrich | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1679 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1679 | Voigt, Johann Heinrich | Eberdt, J. G. | 16+4 [40 s.] | |
1680 | Celsius, Nils | Keyser, H. | 16+4 [40 s.] | |
1680 | Fuhrman, Stephanus | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1680 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+8 [48 s.] | |
1680 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1680 | Voigt, Johann Heinrich | Kämpe, D. | 20 [40 s.] | |
1680 | Voigt, Johann Heinrich | Tideman | 16+4 [40 s.] | |
1680 | Voigt, Johann Heinrich | Haberegger, V. | 16+4 [40 s.] | |
1681 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1681 | Paulinus, Johannes | Wankiff, N. | 20 [40 s.] | |
1681 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1681 | Spohle, Anders | Lönbohm | 16+4 [40 s.] | |
1681 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1681 | Voigt, Johann Heinrich | Lönbohm | 16+4 [40 s.] | |
1681 | Voigt, Johann Heinrich | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1681 | Voigt, Johann Heinrich | Haberegger, V. | 16+4 [40 s.] | |
1682 | Fuhrman, Stephanus | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1682 | Fuhrman, Stephanus | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1682 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+4 [40 s.] | |
1682 | Spohle, Anders | Haberegger, V. | 16+4 [40 s.] | |
1682 | Spohle, Anders | Lönbohm | 16+4 [40 s.] | |
1682 | Voigt, Johann Heinrich | Eberdt, J. G. | 16+4 [40 s.] | |
1682 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1682 | Voigt, Johann Heinrich | Lönbohm | 16+4 [40 s.] | |
1683 | Spohle, Anders | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1683 | Spohle, Anders | Lönbohm | 16+4 [40 s.] | |
1683 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1683 | Voigt, Johann Heinrich | Wankiff, N. | 16+8 [48 s.] | |
1683 | Voigt, Johann Heinrich | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1683 | Voigt, Johann Heinrich | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1683 | Voigt, Johann Heinrich | Lönbohm | 16+4 [40 s.] | |
1683 | Voigt, Johann Heinrich | Haberegger, V. | 16+4 [40 s.] | |
1684 | Spohle, Anders | Wankiff, N. | 16+8 [48 s.] | |
1684 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1684 | Voigt, Johann Heinrich | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1684 | Voigt, Johann Heinrich | Kämpe, D. | 16+8 [48 s.] | |
1684 | Voigt, Johann Heinrich | Lönbohm | 16+4 [40 s.] | |
1684 | Voigt, Johann Heinrich | Wall, L. H. | 16+8 [48 s.] | |
1685 | Lindelius, Johannes | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1685 | Spohle, Anders | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1685 | Spohle, Anders | Lönbohm | 16+8 [48 s.] | |
1685 | Spohle, Anders | Haberegger, V. | 16+4 [40 s.] | |
1685 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1685 | Voigt, Johann Heinrich | Wall, L. H. | 16+8 [48 s.] | |
1685 | Voigt, Johann Heinrich | Lönbohm | 16+4 [40 s.] | |
1685 | Voigt, Johann Heinrich | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1686 | Spohle, Anders | Eberdt, J. G. | 16+8 [48 s.] | |
1686 | Spohle, Anders | Wall, L. H. | 16+8 [48 s.] | |
1686 | Spohle, Anders | Lönbohm | 16+4 [40 s.] | |
1686 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1686 | Voigt, Johann Heinrich | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1686 | Voigt, Johann Heinrich | Kämpe, D. | 16+4 [40 s.] | |
1686 | Voigt, Johann Heinrich | Lönbohm | 16+4 [40 s.] | |
1686 | Voigt, Johann Heinrich | Kämpe, D. | ||
1687 | Spohle, Anders | Eberdt, J. G. | 16+8 [48 s.] | |
1687 | Spohle, Anders | Lönbohms Enka | 16+8 [48 s.] | |
1687 | Voigt, Johann Heinrich | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1687 | Voigt, Johann Heinrich | Lönbohms Enka | 16+4 [40 s.] | |
1687 | Voigt, Johann Heinrich | Asp, Z. | 16+4 [40 s.] | |
1687 | Voigt, Johann Heinrich | Kämpe, D. | 16+8 [48 s.] | |
1687 | Voigt, Johann Heinrich | Haberegger, V. | 16+4 [40 s.] | |
1688 | Meinfreund, Theophilus | Asp, Z. | 20 [40 s.] | |
1688 | Spohle, Anders | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
1688 | Spohle, Anders | Rahm, J. | 16+4 [40 s.] | |
1688 | Voigt, Johann Heinrich | Wall, L. H. | 16+8 [48 s.] | |
1689 | Dreyer, Johan Arnold | Rahm, J. | 16+4 [40 s.] | |
1689 | Mejer, Joachim | Kämpe, D. | 16+8 [48 s.] | |
1689 | Spohle, Anders | Keyser, H. | 16+8 [48 s.] | |
