Samtliga almanackor 2000-2023 är utgivna av Almanacksförlaget och har 80 numrerade sidor som kompletta.
År | Horisont | U | S | V |
---|---|---|---|---|
2000 | 6 horisonter | |||
2001 | 6 horisonter | |||
2002 | 6 horisonter | |||
2003 | 6 horisonter | |||
2004 | 6 horisonter | |||
2005 | 6 horisonter | |||
2006 | 6 horisonter | |||
2007 | 6 horisonter | |||
2008 | 6 horisonter | |||
2009 | 6 horisonter | |||
2010 | 6 horisonter | ![]() | ![]() | |
2011 | 6 horisonter | ![]() | ![]() | |
2012 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2013 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2014 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2015 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2016 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2017 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2018 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2019 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2020 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2021 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2022 | 6 horisonter | - | ![]() | |
2023 | 6 horisonter | - | ![]() |
Uppdaterad senast: 2022-09-08