A. Häftad och skuren. B. Häftad och skuren med boktryckaromslag. C. Inbunden (varierande tryck, klot eller pappband). 1901 ändrades formatet på standardutgåvan från det nära nog kvadratiska till det mer långsmala ”vykortsformatet”. Man ersatte då också det gamla typsnittet fraktur med det modernare antikva.
Man valde däremot att även fortsättningsvis erbjuda en upplaga i det äldre formatet som då benämndes ”frakturalmanackan”. Efterfrågan sjönk dock så småningom och f. o. m. 1928 trycktes den därför bara till Stockholms horisont. 1945 kunde man slutligen läsa på standardutgåvans omslag att ingen frakturalmanacka skulle ges ut för 1946 på grund av lönsamhetsproblem..
1906 och framåt har den häftade upplagan ett främre omslag föreställande en runsten med två vikingaskepp i bakgrunden. Upphovsman till denna illustration var Arthur Sjögren (1874-1951).
Samtliga almanackor 1901-1945 är utgivna under Kungliga Vetenskapsakademiens monopol.
År | Horisont | Kollation | S-hft | S-inb |
---|---|---|---|---|
1901 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1901 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1901 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1901 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1902 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | .. | . |
1902 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1902 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1902 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1903 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | .. | . |
1903 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1903 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1903 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1904 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | .. | . |
1904 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1904 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1904 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1905 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | .. | .. |
1905 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1905 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1905 | Luleå | 16+12 [56 s.] | . | – |
1906 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1906 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1906 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1906 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1907 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1907 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1907 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1907 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1908 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1908 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1908 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1908 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1909 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1909 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1909 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1909 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1910 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1910 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1910 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1910 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1911 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1911 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1911 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1911 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1912 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1912 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1912 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1912 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1913 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1913 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1913 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1913 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1914 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1914 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1914 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1914 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1915 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1915 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1915 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1915 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1916 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1916 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1916 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1916 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1917 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1917 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1917 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1917 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1918 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1918 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1918 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1918 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1919 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1919 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1919 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1919 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1920 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1920 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1920 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1920 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1921 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1921 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1921 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1921 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1922 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | .. | . |
1922 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1922 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1922 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1923 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1923 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1923 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1923 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1924 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1924 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1924 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1924 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1925 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1925 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | . | – |
1925 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1925 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1926 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1926 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1926 | Lund | 16+12 [56 s.] | . | – |
1926 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1927 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | .. | .. |
1927 | Göteborg | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1927 | Lund | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1927 | Luleå | 16+12 [56 s.] | .. | – |
1928 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1929 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1930 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1931 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1932 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1933 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1934 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1935 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1936 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1937 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1938 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1939 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1940 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | . |
1941 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | .. | . |
1942 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1943 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1944 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | . | .. |
1945 | Stockholm | 16+12 [56 s.] | .. | . |
Uppdaterad senast: 2018-10-01